Neueste Ergebnisse
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 06.12.25 | 13:00 h | 1511 | 440050 | KOL mJE | HSV Wildau 1950 | GSV | 14:30 | |||
| 14:00 h | 1511 | 440049 | KOL mJE | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf II | GSV | 3:38 | |||||
| 14:00 | 1860 | 410012 | KOL M | MTV 1860 Altlandsberg III | GSV III | 33:37 | |||||
| 14:00 | 2012 | 430027 | KOL mJC | HSV Frankfurt (Oder) | GSV | 28:31 |
|
||||
| 17:00 | 4000 | 102044 | VL M | PHC Wittenberge | GSV II | 25:30 | |||||
| 18:30 | 609 | 100077 | RL M | BFC Preussen | GSV | 30:25 | |||||
| So. | 07.12.25 | 12:00 | 1840 | 471017 | KOL wJD | GSV | HSV Wildau 1950 | 16:34 |
|
||
| 14:00 | 1840 | 450017 | KOL F | GSV II | HSV Frankfurt (Oder) II | 17:34 | |||||
| 16:00 | 1840 | 108036 | VL F | GSV | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 29:15 |
|
||||
Nächste Spielansetzungen
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 13.12.25 | 10:00 | 1840 | 475034 | KOL wJE | GSV | Frankfurter HC | ||||
| 11:00 | 1514 | 440059 | KOL mJE | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | GSV | ||||||
| 12:00 | 1840 | 475036 | KOL wJE | GSV | HSV Wildau 1950 | ||||||
| 12:00 | 1514 | 440060 | KOL mJE | Neuenhagener HC | GSV | ||||||
| 14:00 x | 2110 | 430030 | KOL mJC | HSG Schlaubetal-Odervorland (a.K.) | GSV | ||||||
| 15:30 | 1440 | 108044 | VL F | HSV Bernauer Bären | GSV | Putt./Röhl. | |||||
| 16:00 v | 2110 | 410014 | KOL M | HSG Schlaubetal-Odervorland II | GSV III | Wall./Schi. | |||||
| 17:30 t | 4150 | 102052 | VL M | FK Hansa Wittstock 1919 | GSV II | Hirt./Sydl. | |||||
| 18:30 | 1840 | 100080 | RL M | GSV | HC Vorpommern-Greifswald | Thol./Maaß. | |||||
| So. | 14.12.25 | 13:00 | 2310 | 120018 | OLB MJA | TSG Lübbenau 63 | GSV | Schn./Zuku. | |||
| 13:30 | 1520 | 465112 | KOL wJC | KSC Strausberg (a.K.) | GSV | Mein./Röhl. | |||||
| 14:00 | 1840 | 415012 | KOL Sen | GSV | HSV Müncheberg/Buckow | Wall./Schi. | |||||
Förderer 2022/2023
Neueste Beiträge
- 1. Männer: Nichts zu holen im Heimspiel – Grünheider SV I verliert in der Regionalliga Ostsee-Spree Heimspiel gegen den Ludwigsfelder HC mit 25:36 (14:21) – Am Samstag geht’s zum Tabellen-Neunten BFC Preussen nach Berlin
- Senioren: Ü-40-Landesmeisterschaft mit Hindernissen – Oldies des Grünheider SV ersatzgeschwächt Dritter – HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst Sieger der Senioren-Sportspiele vor der OSG Fredersdorf-Vogelsdorf
- 1. Männer, 1. Frauen: Couragierte Auftritte im Viertelfinale des HVB-Pokals – Grünheider Männer erreichen mit knappem 26:25-Sieg beim Oranienburg HC II das Final Four im Januar 2026 – GSV-Ladies verlieren mit 27:31 gegen den MTV 1860 Altlandsberg – Am Samstag Heimspiele der Männer in der vierten Liga gegen den Ludwigsfelder HC und der Frauen im Derby gegen den Neuenhagener HC in der Verbandsliga Nord
- C-Jugend weiblich: Trotz Niederlage Teamgeist bewiesen
- Verein, Männer, Frauen, Nachwuchs: HVB-Pokal-Viertelfinale im Fokus – GSV-Ladies mit Heimspiel-Derby gegen den MTV 1860 Altlandsberg – GSV-Männer beim Oranienburger HC II gefordert – Weitere Heim- und Auswärtspartien für die Grünheider – GSV-Handball-Newsletter 27-2025 vom 21. November*



























