Neueste Ergebnisse
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.12.2024 | 00:00 | 1840 | OLB WJA | GSV | spielfrei | |||||
10:10 | 1355 | 435034 | KOL mJD | GSV | Neuenhagener HC | 25:24 | |||||
11:15 | 2012 | 470055 | KOL wJD | SSV Rot-Weiß Friedland | GSV | WH | |||||
12:00 v | 1840 | 410016 | KOL M | GSV III | SV Jahn Bad Freienwalde II | 26:20 | |||||
12:30 | 2012 | 470056 | KOL wJD | Frankfurter HC | GSV | 23:10 | |||||
12:30 | 1355 | 435035 | KOL mJD | GSV | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 25:6 | |||||
14:00 | 1840 | 108045 | VL F | GSV | HSC Potsdam II | 36:16 | |||||
15:00 | 1514 | 415014 | KOL Sen | Neuenhagener HC | GSV | 24:28 | |||||
16:00 | 1840 | 102052 | VL M | GSV II | HV GW Werder e.V. II | 29:21 | |||||
18:30 | 1840 | 101052 | OLB M | GSV | Oranienburger HC II | 31:21 | |||||
So. | 08.12.2024 | 10:00 | 1514 | 440088 | KOL mJE | Neuenhagener HC | GSV | 18:14 | |||
10:00 | 1840 | 475037 | KOL wJE | GSV | HSV Müncheberg / Buckow | 12:5 | |||||
11:00 | 1514 | 440090 | KOL mJE | SV Jahn Bad Freienwalde | GSV | WH | |||||
11:30 | 4606 | 121045 | OLB MJB | SSV Falkensee | GSV | 24:24 | |||||
12:00 | 1840 | 475039 | KOL wJE | GSV | Frankfurter HC | 5:22 | |||||
12:00 | 1810 | 450021 | KOL F | Hennickendorfer SV | GSV II | 31:24 | |||||
14:00 | 1840 | 130025 | OLB WJA | GSV | Oranienburger HC | 23:22 |
Nächste Spielansetzungen
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 14.12.2024 | 10:00 | 1514 | 470010 | KOL wJD | Neuenhagener HC II | GSV | ||||
11:00 | 2017 | 440112 | KOL mJE | HSV Wildau 1950 | GSV | ||||||
11:15 | 1514 | 470011 | KOL wJD | GSV | MTV 1860 Altlandsberg | ||||||
12:00 | 2017 | 440113 | KOL mJE | HSV Frankfurt (Oder) | GSV | ||||||
13:00 | 1515 | 435013 | KOL mJD | HSV Müncheberg / Buckow | GSV | ||||||
14:15 | 1515 | 435014 | KOL mJD | GSV | SV Jahn Bad Freienwalde | ||||||
18:00 | 1355 | 101043 | OLB M | SV Jahn Bad Freienwalde | GSV | Sabr./Wiec. |
Förderer 2022/2023
Neueste Beiträge
- Senioren: Nach drittem Sieg Tabellenführer – Ü-40-Männer des Grünheider SV gewinnen Spitzenspiel der Kreisoberliga beim Neuenhagener HC mit 28:24 (16:10) – Nächstes Punktspiel am 18. Januar 2025 beim SV Jahn Bad Freienwalde – Halbfinale im Kreispokal am 25./26. Januar gegen Cup-Verteidiger HSV Frankfurt (Oder)
- A-Jugend weiblich: Erster Saisonsieg – Junge Ladies des Grünheider SV gewinnen in der Oberliga Brandenburg knapp mit 23:22 (13:9) gegen den Oranienburger HC – Nächstes Punktspiel am 11. Januar in Falkensee
- 2. Männer: Tabellenführer besiegt – Grünheider SV II dreht nach Halbzeit-Rückstand Partie in der Verbandsliga Nord Brandenburg gegen den HV Grün-Weiß Weder II und gewinnt überraschend mit 29:21 (9:12) – Nächstes Punktspiel am 12. Januar 2025 beim SV Motor Hennigsdorf
- 1. Frauen: Deutlicher vierter Heimsieg – Grünheider SV I gewinnt letztes Punktspiel in diesem Jahr in der Verbandsliga Nord Brandenburg gegen den HSC Potsdam II mit 36:16 (18:8) – Auftakt 2025 mit Heimspiel am 11. Januar
- D-Jugend männlich: Zwei Siege in Bad Freienwalde – Grünheider Löcknitz-Boys festigen Platz fünf in der Achterstaffel der Kreisoberliga – Nächste Punktspiele folgen am 14. Dezember in Müncheberg