Endstand gegen SG Uni Greifswald / Loitz 28:31
und damit leider auch einen heftigen Rutsch nach unten auf Platz 12 in der Tabelle.


Leider verloren,
hier noch ein paar mehr Bilder vom Abend
…..verbunden mit Tradition und Leidenschaft
und damit leider auch einen heftigen Rutsch nach unten auf Platz 12 in der Tabelle.


Leider verloren,
hier noch ein paar mehr Bilder vom Abend
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 17.01.26 | 10:30 v | 1840 | 476003 | KP wJE | GSV | HSV Wildau 1950 | 5:35 |
|
||
| 12:30 v | 1840 | 441008 | KP mJE | GSV | HSV Wildau 1950 II | 31:24 |
|
||||
| 13:00 | 1406 | 16021 | HVB-P M | Lausitzer HC Cottbus | GSV | 35:18 | |||||
| 14:30 v | 1840 | 416004 | KP Sen | GSV | Neuenhagener HC | 37:21 |
|
||||
| So. | 18.01.26 | 10:00 v | 1510 | 471019 | KOL wJD | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | GSV | 22:14 |
|
||
| 12:00 | 1406 | 16023 | HVB-P M | GSV | Ludwigsfelder HC | 25:39 | |||||
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 24.01.26 | 12:00 | 1510 | 465115 | KOL wJC | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | GSV | ||||
| 12:00 | 1840 | 410018 | KOL M | GSV III | MTV 1860 Altlandsberg III | Stei. | |||||
| 13:00 | 1514 | 430039 | KOL mJC | Neuenhagener HC | GSV | ||||||
| 14:00 | 1840 | 108055 | VL F | GSV | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | Schr./Schr. | |||||
| 16:00 | 1840 | 102063 | VL M | GSV II | HC Neuruppin | Schr./Schr. | |||||
| 18:30 | 1840 | 100104 | RL M | GSV | Mecklenburger Stiere Schwerin | Kühn./Weh | |||||
| So. | 25.01.26 | 12:00 | 1840 | 120042 | OLB MJA | GSV | SV Blau-Weiß Dahlewitz | Hühn./Neum. | |||
| 14:00 | 1840 | 415016 | KOL Sen | GSV | Neuenhagener HC | Vogt | |||||
