1. Frauen Saison 2013/2014
Die erste Frauenmannschaft belegte in der Saison 2013/2014 den sechsten Platz in der Verbandsliga Nord.
Mannschaftsbetreuung
Jens Dannies
Saisonergebnis
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Liebenwalde | 20 | 18 | 0 | 2 | 519:330 | +189 | 36:4 | |
| 2 | Finowfurter SV | 20 | 16 | 0 | 4 | 462:366 | +96 | 32:8 | |
| 3 | HSV Bernauer Bären | 20 | 14 | 1 | 5 | 434:365 | +69 | 29:11 | |
| 4 | SSV PCK 90 Schwedt | 20 | 12 | 0 | 8 | 461:412 | +49 | 24:16 | |
| 5 | SV Motor Hennigsdorf | 20 | 10 | 0 | 10 | 392:398 | -6 | 20:20 | |
| 6 | Grünheider SV | 20 | 9 | 0 | 11 | 399:387 | +12 | 18:22 | |
| 7 | HSC Potsdam II | 20 | 9 | 0 | 11 | 399:436 | -37 | 18:22 | |
| 8 | SV 1949 Eichstädt | 20 | 7 | 3 | 10 | 392:451 | -59 | 17:23 | |
| 9 | Oranienburger HC | 20 | 6 | 1 | 13 | 387:425 | -38 | 13:27 | |
| 10 | HC Hennickendorf 625 | 20 | 5 | 0 | 15 | 343:430 | -87 | 10:30 | |
| 11 | PHC Wittenberge | 20 | 1 | 1 | 18 | 358:546 | -188 | 3:37 |
Im Folgenden sind die Spielberichte der Saison zu finden.



























