1. Männer Saison 2014/2015
Die erste Männermannschaft belegte in der Saison 2014/2015 den zehnten Platz in der Oberliga Ostsee-Spree. Sie konnten damit die Spielklasse halten.
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV Insel Usedom | 26 | 778:625 | +153 | 45:7 |
| 2 | Lausitzer HC Cottbus | 26 | 766:666 | +100 | 42:10 |
| 3 | HV GW Werder e.V. | 26 | 723:653 | +70 | 40:12 |
| 4 | SG OSF Berlin | 26 | 732:644 | +88 | 39:13 |
| 5 | Bad Doberaner SV 90 | 26 | 701:658 | +43 | 35:17 |
| 6 | MTV 1860 Altlandsberg | 26 | 748:734 | +14 | 28:24 |
| 7 | SV Fort. 50 Neubrandenburg | 26 | 658:629 | +29 | 26:26 |
| 8 | Ludwigsfelder HC | 26 | 702:679 | +23 | 24:28 |
| 9 | TSG Lübbenau 63 | 26 | 704:748 | -44 | 20:32 |
| 10 | Grünheider SV | 26 | 670:776 | -106 | 18:34 |
| 11 | HSV Peenetal Loitz | 26 | 617:696 | -79 | 15:37 |
| 12 | TSV Rudow | 26 | 733:794 | -61 | 14:38 |
| 13 | 1.SV Eberswalde | 26 | 619:712 | -93 | 13:39 |
| 14 | SV Warnemünde | 26 | 646:783 | -137 | 5:47 |
Mannschaftsbetreuung
Trainer: Sven Gericke
Teammanager: Uwe Schwiderski
Kader 2014/2015
| Name | Spielnummer | Position | Foto |
|---|---|---|---|
| Andreas Kaulfuss | 31 | Torwart | |
| Volker Milde | Betreuer | ||
| Mateusz Krzyzanowski | 7 | RL | |
| Paul | |||
| Kevin Bursche | 13 | LA | |
| Sören Klünder | 14 | RR | |
| Robert Kaberidis | 9 | LA, RM | |
| Sven Gericke | Trainer | ||
| Uwe Schwiderski | Teammanger | ||
| Daniel Heine | 17 | KM, LA | ![]() |
| Erik Wunsch | 19 | KM | ![]() |
| Marcus Schwiderski | 23 | RM | ![]() |
| Matthias Henow | 18 | KM, RM | ![]() |
| Nico Laeufer | 2 | LA | ![]() |
| Ritchie Panzer | 89 | RA | ![]() |
| Thilo Leuschner | 12 | Torwart | |
| Thomas Klose | 3 | RA | |
| Tom Griebsch | 90 | RR | ![]() |



































