…..verbunden mit Tradition und Leidenschaft
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 14.02.26 | 10:00 | 1860 | 471030 | KOL wJD | MTV 1860 Altlandsberg | GSV | 32:16 | |||
| 12:00 | 1840 | 430041 | KOL mJC | GSV | SSV Rot-Weiß Friedland | 0:0 | |||||
| 14:00 v | 1840 | 410020 | KOL M | GSV III | HSG Schlaubetal-Odervorland II | Hirt./Sydl. | |||||
| 14:00 v | 1510 | 120034 | OLB MJA | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | GSV | Koch/Kohl | |||||
| 16:00 | 1840 | 102070 | VL M | GSV II | SV Blau-Weiß Wusterwitz | Hirt./Sydl. | |||||
| 18:30 | 1840 | 100119 | RL M | GSV | SG Uni Greifswald / Loitz | Maye./Miss. | |||||
| So. | 15.02.26 | 10:00 | 1840 | 475046 | KOL wJE | GSV | Neuenhagener HC | ||||
| 12:00 | 1840 | 475048 | KOL wJE | GSV | HSV Müncheberg/Buckow | ||||||
| 14:00 | 1840 | 450022 | KOL F | GSV II | Hennickendorfer SV | Nawi. | |||||
| Sa. | 21.02.26 | 00:00 | 1840 | KOL M | GSV III | spielfrei | |||||
| 10:00 | 2300 | 471031 | KOL wJD | HSV Wildau 1950 II | GSV | ||||||
| 11:15 | 1515 | 440077 | KOL mJE | GSV | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | ||||||
| 12:00 | 1510 | 430048 | KOL mJC | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | GSV | ||||||
| 12:30 | 1515 | 440078 | KOL mJE | HSV Müncheberg/Buckow | GSV | ||||||
| 14:00 | 1840 | 465117 | KOL wJC | GSV | MTV 1860 Altlandsberg | ||||||
| 16:15 | 4819 | 108060 | VL F | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | GSV | Koch/Kohl | |||||
| 18:00 | 4020 | 102074 | VL M | SV Blau-Weiß Perleberg | GSV II | Schw./Stah. | |||||
| 19:00 | 010 | 100126 | RL M | HSV Insel Usedom | GSV | Bent./Aepi. | |||||
