Neueste Ergebnisse
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 08.11.25 | 09:00 | 1840 | 440036 | KOL mJE | GSV | SV Jahn Bad Freienwalde | 27:12 | |||
| 11:00 | 1840 | 440034 | KOL mJE | GSV | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf II | 51:4 | |||||
| 13:00 | 1840 | 465105 | KOL wJC | GSV | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 15:30 | |||||
| 15:00 | 1840 | 450012 | KOL F | GSV II | HSV Müncheberg/Buckow | 20:18 | |||||
| 17:00 | 1840 | 108023 | VL F | GSV | FK Hansa Wittstock 1919 | 25:11 | |||||
| 19:00 | 1840 | 102030 | VL M | GSV II | SG Uckermark | 44:20 | |||||
| 19:30 | 4825 | 100050 | RL M | HV Grün-Weiß Werder | GSV | 36:20 | |||||
| So. | 09.11.25 | 09:00 | 1840 | 475013 | KOL wJE | GSV | HSV Müncheberg/Buckow | 0:6 |
|
||
| 11:00 | 1840 | 475015 | KOL wJE | GSV | HSV Wildau 1950 | 4:24 |
|
||||
| 12:00 | 1840 | 471009 | KOL wJD | GSV | MTV 1860 Altlandsberg | 12:24 |
|
||||
| 14:00 | 1840 | 430020 | KOL mJC | GSV | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 23:22 | |||||
| 16:00 | 1840 | 410008 | KOL M | GSV III | HSG Schlaubetal-Odervorland II | 31:24 | |||||
Nächste Spielansetzungen
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 15.11.25 | 10:00 | 2012 | 475022 | KOL wJE | Frankfurter HC | GSV | ||||
| 11:00 | 1860 | 440038 | KOL mJE | GSV | HSV Müncheberg/Buckow | ||||||
| 11:00 | 2012 | 475023 | KOL wJE | GSV | HSV Müncheberg/Buckow | ||||||
| 12:00 | 1840 | 430021 | KOL mJC | GSV | MTV 1860 Altlandsberg | ||||||
| 12:00 | 1860 | 440039 | KOL mJE | MTV 1860 Altlandsberg | GSV | ||||||
| 16:00 | 1860 | 108029 | VL F | MTV 1860 Altlandsberg II | GSV | Bell./Meis. | |||||
| 17:00 | 4825 | 102031 | VL M | HV Grün-Weiß Werder II | GSV II | Berg./Pete. | |||||
| 18:30 | 1840 | 100062 | RL M | GSV | SV Warnemünde | Stah./Wapp. | |||||
| So. | 16.11.25 | 12:00 | 1840 | 471010 | KOL wJD | GSV | HSV Wildau 1950 II | ||||
| 13:00 v | 1515 | 415002 | KOL Sen | HSV Müncheberg/Buckow | GSV | Hühn./Neum. | |||||
| 14:00 | 1840 | 120024 | OLB MJA | GSV | HSV Bernauer Bären | Kais./Krus. | |||||
Förderer 2022/2023
Neueste Beiträge
- Verein, Männer, Frauen, Nachwuchs: Großes Heimspiel-Wochenende beim Grünheider SV – Es geht mächtig rund am Samstag und Sonntag in der Löcknitz-Halle – Viertliga-Männer müssen im einzigen GSV-Auswärtsspiel bei Spitzenreiter HV Grün-Weiß Werder ran – GSV-Handball-Newsletter 25-2025 vom 7. November*
- 1. Männer: Erneute Niederlage – Grünheider SV I verliert in der Regionalliga Ostsee-Spree Heimspiel in der Löcknitz-Halle gegen den HC Empor Rostock II mit 29:34 (12:19) – Nun geht’s am Samstag zum Viertliga-Spitzenreiter HV Grün-Weiß Werder
- 2. Männer: Niederlage im Derby – Grünheider SV II verliert Heim-Punktspiel in der Verbandsliga Nord gegen den MTV 1860 Altlandsberg II mit 29:32 (15:13) – Weiter geht’s erst am 8. November mit Heimspiel gegen die SG Uckermark
- 1. Männer: Vierte Saisonniederlage – Grünheider SV I verliert in der Regionalliga Ostsee-Spree Heimspiel in der Löcknitz-Halle gegen den HSV Insel Usedom mit 26:32 (10:14) – Am Samstag geht’s zur SG OSF nach Berlin-Schöneberg
- 3. Männer: Derby-Sieg bringt Tabellenführung – Grünheider SV III gewinnt Heimspiel in der Kreisoberliga gegen den MTV 1860 Altlandsberg III mit 32:29 (15:13) – Am Samstag geht’s zur HSG Schlaubetal-Odervorland II













































