…..verbunden mit Tradition und Leidenschaft
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 07.03.26 | 11:00 | 1514 | 475050 | KOL wJE | HSV Wildau 1950 | GSV | 37:1 |
|
||
| 12:00 | 1514 | 475051 | KOL wJE | Neuenhagener HC | GSV | 24:9 |
|
||||
| 13:00 v | 2300 | 471038 | KOL wJD | HSV Wildau 1950 | GSV | 30:14 |
|
||||
| 14:15 | 1860 | 102085 | VL M | MTV 1860 Altlandsberg II | GSV II | 32:29 |
|
||||
| So. | 08.03.26 | 10:00 v | 1840 | 440016 | KOL mJE | GSV | HSV Wildau 1950 | 25:22 | |||
| 12:00 v | 1840 | 440018 | KOL mJE | GSV | HSV Frankfurt (Oder) | 29:10 | |||||
| 14:30 | 016 | 100139 | RL M | HC Empor Rostock II | GSV | 42:32 | |||||
| 16:00 | 1515 | 450027 | KOL F | HSV Müncheberg/Buckow | GSV II | 25:21 | |||||
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 14.03.26 | 10:00 | 1840 | 440079 | KOL mJE | GSV | HSV Frankfurt (Oder) | ||||
| 12:00 | 1840 | 440081 | KOL mJE | GSV | MTV 1860 Altlandsberg | ||||||
| 14:00 | 1840 | 120054 | OLB MJA | GSV | TSG Lübbenau 63 | Berg./Pete. | |||||
| 15:00 | 1860 | 430049 | KOL mJC | MTV 1860 Altlandsberg | GSV | ||||||
| 16:00 | 1840 | 415019 | KOL Sen | GSV | HSV Frankfurt (Oder) | Berg./Pete. | |||||
| 18:30 | 1840 | 100141 | RL M | GSV | HV Grün-Weiß Werder | Arnd./Kamm. | |||||
| So. | 15.03.26 | 10:00 | 1840 | 475058 | KOL wJE | GSV | HSV Frankfurt (Oder) | ||||
| 12:00 | 1840 | 475060 | KOL wJE | GSV | Neuenhagener HC | ||||||
| 14:00 | 1840 | 471035 | KOL wJD | GSV | Neuenhagener HC | ||||||
| 15:30 v | 4100 | 108047 | VL F | SV Union Neuruppin | GSV | Gehr./Püsc. | |||||
