D-Jugend (m) Saison 2013/2014

D-Jugend 2014

Die D-Jugend-Jungs spielten in der Saison 2013/2014 in der Kreisliga. Sie belegten den dritten Platz.

Saisonergebnis 2013/2014

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Tore +/- Punkte
1 OSG Fredersdorf-Vogelsdorf 11 11 0 0 220:77 +143 22:0
2 HSC 2000 Frankfurt(Oder) 9 7 0 2 164:57 +107 14:4
3 Grünheider SV 9 7 0 2 163:97 +66 14:4
4 SV Jahn Bad Freienwalde 7 5 0 2 101:64 +37 10:4
5 SG Rot-Weiß Neuenhagen 10 4 0 6 109:125 -16 8:12
6 HSG Schlaubetal 7 3 1 3 97:85 +12 7:7
7 MTV 1860 Altlandsberg 9 3 0 6 71:177 -106 6:12
8 BSG Stahl Eisenhüttenstadt 6 2 1 3 78:74 +4 5:7
9 HSV Müncheberg / Buckow 8 1 0 7 54:131 -77 2:14
10 SV Petershagen/Eggersdorf 14 1 0 13 79:249 -170 2:26

Spielberichte