Tabellen 2015/2016
Das sind die Ergebnisse aller Mannschaften der Saison 2015/2016:
1. Männer (Oberliga Ostsee-Spree)
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV GW Werder e.V. | 26 | 22 | 2 | 2 | 760:610 | +150 | 46:6 |
2 | Lausitzer HC Cottbus | 26 | 18 | 5 | 3 | 730:661 | +69 | 41:11 |
3 | SG OSF Berlin | 26 | 20 | 1 | 5 | 731:624 | +107 | 41:11 |
4 | MTV 1860 Altlandsberg | 26 | 15 | 2 | 9 | 723:679 | +44 | 32:20 |
5 | Ludwigsfelder HC | 26 | 16 | 0 | 10 | 715:673 | +42 | 32:20 |
6 | SV Fort. 50 Neubrandenburg | 26 | 11 | 6 | 9 | 643:619 | +24 | 28:24 |
7 | SV 63 Brandenburg-West | 26 | 13 | 2 | 11 | 748:736 | +12 | 28:24 |
8 | Bad Doberaner SV 90 | 26 | 12 | 2 | 12 | 644:610 | +34 | 26:26 |
9 | Grünheider SV | 26 | 11 | 3 | 12 | 679:686 | -7 | 25:27 |
10 | VfL Lichtenrade | 26 | 11 | 1 | 14 | 730:749 | -19 | 23:29 |
11 | TSV Rudow | 26 | 8 | 3 | 15 | 689:739 | -50 | 19:33 |
12 | SG Uni Greifswald / Loitz | 26 | 4 | 1 | 21 | 641:759 | -118 | 9:43 |
13 | BFC Preussen | 26 | 3 | 1 | 22 | 550:716 | -166 | 7:45 |
14 | TSG Lübbenau 63 | 26 | 3 | 1 | 22 | 628:750 | -122 | 7:45 |
Frauen (Verbandsliga Nord)
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf | 20 | 17 | 0 | 3 | 512:416 | +96 | 34:6 |
2 | Oranienburger HC | 20 | 14 | 1 | 5 | 460:388 | +72 | 29:11 |
3 | Finowfurter SV | 20 | 14 | 1 | 5 | 437:399 | +38 | 29:11 |
4 | SV Eichstädt 1949 | 20 | 11 | 1 | 8 | 439:395 | +44 | 23:17 |
5 | Grünheider SV | 20 | 9 | 0 | 11 | 419:418 | +1 | 18:22 |
6 | SSV PCK 90 Schwedt | 20 | 8 | 1 | 11 | 373:396 | -23 | 17:23 |
7 | HC Hennickendorf 625 | 20 | 8 | 0 | 12 | 404:447 | -43 | 16:24 |
8 | HSC Potsdam | 20 | 7 | 1 | 12 | 428:448 | -20 | 15:25 |
9 | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 20 | 7 | 1 | 12 | 356:393 | -37 | 15:25 |
10 | SV Motor Hennigsdorf | 20 | 7 | 1 | 12 | 404:444 | -40 | 15:25 |
11 | SV Union Neuruppin | 20 | 4 | 1 | 15 | 392:480 | -88 | 9:31 |
2. Männer (Verbandsliga Nord)
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Jahn Bad Freienwalde | 22 | 21 | 0 | 1 | 760:609 | +151 | 42:2 |
2 | SV Berolina Lychen | 22 | 19 | 0 | 3 | 655:551 | +104 | 38:6 |
3 | HSG Schlaubetal-Odervorland | 22 | 13 | 3 | 6 | 616:524 | +92 | 29:15 |
4 | 1. VfL Potsdam II | 22 | 12 | 2 | 8 | 619:582 | +37 | 26:18 |
5 | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 22 | 12 | 1 | 9 | 619:581 | +38 | 25:19 |
6 | Grünheider SV II | 22 | 10 | 1 | 11 | 636:657 | -21 | 21:23 |
7 | HSC 2000 Frankfurt(Oder) | 22 | 10 | 1 | 11 | 536:557 | -21 | 21:23 |
8 | SG Westhavelland | 22 | 8 | 0 | 14 | 560:587 | -27 | 16:28 |
9 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 22 | 7 | 2 | 13 | 571:631 | -60 | 16:28 |
10 | SV Motor Hennigsdorf | 22 | 6 | 1 | 15 | 616:702 | -86 | 13:31 |
11 | SV Blau-Weiß Perleberg | 22 | 5 | 1 | 16 | 623:720 | -97 | 11:33 |
12 | 1.SV Eberswalde II | 22 | 3 | 0 | 19 | 557:667 | -110 | 6:38 |
3. Männer (Landesliga Mitte)
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV GW Werder e.V. II | 18 | 18 | 0 | 0 | 580:359 | +221 | 36:0 |
2 | TSG Rot-Weiss Fredersdorf | 18 | 15 | 1 | 2 | 602:478 | +124 | 31:5 |
3 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf II | 18 | 12 | 1 | 5 | 539:488 | +51 | 25:11 |
4 | SV Motor Babelsberg | 18 | 8 | 2 | 8 | 517:525 | -8 | 18:18 |
5 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst II | 18 | 8 | 0 | 10 | 486:489 | -3 | 16:20 |
6 | BSRK 1883 e.V. | 18 | 6 | 2 | 10 | 471:520 | -49 | 14:22 |
7 | SV Lok Rangsdorf II | 18 | 6 | 1 | 11 | 485:525 | -40 | 13:23 |
8 | HSV Wildau 1950 II | 18 | 5 | 2 | 11 | 442:522 | -80 | 12:24 |
9 | Grünheider SV III | 18 | 5 | 1 | 12 | 453:539 | -86 | 11:25 |
10 | HSG Schlaubetal-Odervorland II | 18 | 2 | 0 | 16 | 379:509 | -130 | 4:32 |
255 | SSV Falkensee II |
Senioren (Kreisliga)
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Jahn Bad Freienwalde | 12 | 11 | 0 | 1 | 197:116 | +81 | 22:2 |
2 | Grünheider SV | 12 | 10 | 0 | 2 | 137:87 | +50 | 20:4 |
3 | Falkenberger SV | 12 | 7 | 1 | 4 | 150:158 | -8 | 15:9 |
4 | MTV 1860 Altlandsberg | 12 | 6 | 0 | 6 | 139:103 | +36 | 12:12 |
5 | HSV Müncheberg / Buckow | 12 | 4 | 2 | 6 | 149:176 | -27 | 10:14 |
6 | HSC 2000 Frankfurt(Oder) | 12 | 2 | 1 | 9 | 151:197 | -46 | 5:19 |
7 | SV Petershagen/Eggersdorf | 12 | 0 | 0 | 12 | 131:217 | -86 | 0:24 |
255 | SG Rot-Weiß Neuenhagen |
B-Jugend (m) (Brandenburgliga)
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lausitzer HC Cottbus II | 16 | 16 | 0 | 0 | 520:375 | +145 | 32:0 |
2 | Oranienburger HC | 16 | 12 | 1 | 3 | 458:397 | +61 | 25:7 |
3 | 1.SV Eberswalde | 16 | 10 | 0 | 6 | 443:382 | +61 | 20:12 |
4 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf | 16 | 9 | 1 | 6 | 435:403 | +32 | 19:13 |
5 | Ludwigsfelder HC | 16 | 7 | 0 | 9 | 468:487 | -19 | 14:18 |
6 | Grünheider SV | 16 | 6 | 2 | 8 | 409:435 | -26 | 14:18 |
7 | SV Motor Hennigsdorf | 16 | 6 | 1 | 9 | 423:449 | -26 | 13:19 |
8 | MTV 1860 Altlandsberg | 16 | 1 | 2 | 13 | 329:463 | -134 | 4:28 |
9 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 16 | 1 | 1 | 14 | 370:464 | -94 | 3:29 |
C-Jugend (w) (Kreisliga)
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 10 | 10 | 0 | 0 | 243:112 | +131 | 20:0 |
2 | SV Jahn Bad Freienwalde | 10 | 8 | 0 | 2 | 248:145 | +103 | 16:4 |
3 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 10 | 5 | 1 | 4 | 211:144 | +67 | 11:9 |
4 | SSV Rot-Weiß Friedland | 10 | 3 | 0 | 7 | 137:251 | -114 | 6:14 |
5 | Grünheider SV | 10 | 2 | 1 | 7 | 144:245 | -101 | 5:15 |
6 | HSV Frankfurt (Oder) | 10 | 1 | 0 | 9 | 152:238 | -86 | 2:18 |
255 | TSG Landbau Schöneiche | |||||||
255 | HSV Müncheberg / Buckow |
C-Jugend (m) (Kreisliga)
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 14 | 13 | 0 | 1 | 414:215 | +199 | 26:2 |
2 | Grünheider SV | 14 | 11 | 0 | 3 | 475:370 | +105 | 22:6 |
3 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 14 | 10 | 0 | 4 | 361:286 | +75 | 20:8 |
4 | HSC 2000 Frankfurt(Oder) | 14 | 8 | 1 | 5 | 357:278 | +79 | 17:11 |
5 | SV Jahn Bad Freienwalde | 14 | 6 | 0 | 8 | 256:318 | -62 | 12:16 |
6 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 14 | 5 | 1 | 8 | 339:325 | +14 | 11:17 |
7 | MTV 1860 Altlandsberg | 14 | 2 | 0 | 12 | 274:396 | -122 | 4:24 |
8 | HSV Müncheberg / Buckow | 14 | 0 | 0 | 14 | 219:507 | -288 | 0:28 |
255 | SV Petershagen/Eggersdorf |
D-Jugend (m) (Kreisliga)
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grünheider SV | 22 | 20 | 1 | 1 | 545:229 | +316 | 41:3 |
2 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 22 | 20 | 0 | 2 | 579:198 | +381 | 40:4 |
3 | HSV Wildau 1950 II | 22 | 19 | 1 | 2 | 659:187 | +472 | 39:5 |
4 | HSC 2000 Frankfurt(Oder) | 22 | 16 | 0 | 6 | 429:224 | +205 | 32:12 |
5 | MTV 1860 Altlandsberg | 22 | 13 | 0 | 9 | 413:353 | +60 | 26:18 |
6 | SSV Rot-Weiß Friedland | 22 | 9 | 2 | 11 | 329:340 | -11 | 20:24 |
7 | SV Jahn Bad Freienwalde | 22 | 9 | 2 | 11 | 302:381 | -79 | 20:24 |
8 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 22 | 9 | 1 | 12 | 302:342 | -40 | 19:25 |
9 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 22 | 5 | 2 | 15 | 252:381 | -129 | 12:32 |
10 | HSV Wildau 1950 | 22 | 5 | 1 | 16 | 251:430 | -179 | 11:33 |
11 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf II | 22 | 2 | 0 | 20 | 78:640 | -562 | 4:40 |
12 | HSG Schlaubetal-Odervorland | 22 | 0 | 0 | 22 | 108:542 | -434 | 0:44 |
255 | SG Rot-Weiß Neuenhagen II |
E-Jugend (w/m) (Kreisliga)
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Wildau 1950 | 24 | 22 | 0 | 2 | 640:200 | +440 | 44:4 |
2 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 24 | 18 | 1 | 5 | 486:244 | +242 | 37:11 |
3 | Grünheider SV | 24 | 18 | 1 | 5 | 482:296 | +186 | 37:11 |
4 | HSC 2000 Frankfurt(Oder) | 24 | 17 | 0 | 7 | 459:256 | +203 | 34:14 |
5 | MTV 1860 Altlandsberg | 24 | 13 | 0 | 11 | 398:305 | +93 | 26:22 |
6 | HSV Müncheberg / Buckow | 24 | 8 | 0 | 16 | 297:479 | -182 | 16:32 |
7 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 24 | 7 | 0 | 17 | 275:417 | -142 | 14:34 |
8 | SV Jahn Bad Freienwalde | 24 | 2 | 0 | 22 | 146:574 | -428 | 4:44 |
9 | MTV 1860 Altlandsberg II | 24 | 2 | 0 | 22 | 114:526 | -412 | 4:44 |