Senioren Saison 2018/2019

Die „Alten Hasen“ werden auch in der neuen Saison 2018/19 ihre ganze Routine ausspielen, um die ersten Plätze in der Meisterschaftsrunde und im Pokal aus dem vergangenen Jahr erfolgreich zu verteidigen. Diese Saison wird es dabei eine Veränderung im Spielmodus geben und von der Turnierform (2 Spiele pro Spieltag, Spielzeit 2 x 20 min) auf ein Spiel pro Spieltag, jeweils mit einem Hin- und Rückspiel sowie einer Spielzeit von 2 x 30 min umgestellt.
Tabelle
Senioren Ü40 Saison 2018/19 Quelle: nuLiga
Trainingszeiten
Mittwochs 18:00 Uhr
Kader / Mannschaftsbetreuung
| Name, Vorname | Position/Nr. | |
| Winkler, Ray | – Torwart, Tikotnr.1 | |
| Wohlfeil, Lutz | – Torwart, Trikotnr.12 | |
| Engel, Heinz | – Spieler , Trikotnr.2 | |
| Gericke, Sven | – Spieler , Trikotnr.3 | |
| Lufter, Marco | – Spieler , Trikotnr.4 | |
| Petschat, Jörg | – Spieler , Trikotnr.5 | |
| Fitzke, Ralf-Peter | – Spieler , Trikotnr.6 | |
| Große, Olaf | – Spieler , Trikotnr.7 | |
| Fritz, Thomas | – Spieler , Trikotnr.8 | |
| Gerlach, Sven | – Spieler , Trikotnr.9 | |
| Ansorge, Hans-Jürgen | – Spieler , Trikotnr.10 | |
| Lichtblau, Stefan | – Spieler , Trikotnr.11 | |
| Wuttke, Eckhard | – Spieler , Trikotnr.13 | |
| Plath, Dieter | – Spieler , Trikotnr.14 | |
| Manohr, Uwe | – Spieler , Trikotnr.15 | |
| Krenz, Alexander | – Spieler , Trikotnr. 16 | |
| Kilian, Jochen | – Spieler , Trikotnr.17 | |
| Diederitz, Bodo | – Spieler , Trikotnr.18 | |
| Busching, Rene | – Spieler , Trikotnr.19 | |
| Kreuziger, Ulf | – Spieler , Trikotnr.20 | |
| Kratzenstein, Martin | – Spieler , Trikotnr.71 | |
| Brüst, Ingo | – Spieler | |
| Landesligaspieler | ||
| Bösel, Frank | – Spieler | |
| Lowack, Rene | – Spieler | |
| Müller, Ronny | – Torwart | |
| Trainer, Betreuer | ||
| Lichtblau, Stefan | – Trainer | |
| Frank, Olaf | – Betreuer | |
| Plath, Thomas | – Betreuer |


























