Tabellen
Hier findet ihr tagesaktuell alle Tabellen auf einen Blick!
1. Männer (Oberliga Ostsee-Spree)
1. Frauen (Verbandsliga Nord)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grünheider SV | 16 | 11 | 0 | 5 | 397:350 | +47 | 22:10 | ||
| 2 | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 16 | 11 | 0 | 5 | 416:326 | +90 | 22:10 | ||
| 3 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 16 | 11 | 0 | 5 | 418:382 | +36 | 22:10 | ||
| 4 | HSV Bernauer Bären | 16 | 8 | 2 | 6 | 330:313 | +17 | 18:14 | ||
| 5 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst II | 16 | 8 | 1 | 7 | 367:353 | +14 | 17:15 | ||
| 6 | Finowfurter SV | 16 | 8 | 0 | 8 | 382:392 | -10 | 16:16 | ||
| 7 | HSV Wildau 1950 | 16 | 5 | 1 | 10 | 364:389 | -25 | 11:21 | ||
| 8 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 16 | 4 | 1 | 11 | 332:415 | -83 | 9:23 | ||
| 9 | SV Eichstädt 1949 | 16 | 2 | 3 | 11 | 303:389 | -86 | 7:25 | ||
|
|
10 | SG Uckermark II | zurückgezogen am 18.06.2021 | |||||||
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.


























