Herzlich willkommen beim Grünheider SV,…
Wir freuen uns, dass du deinen Weg zu uns gefunden hast! Hier findest du unsere aktuellen Berichte aus dem Spielbetrieb und Informationen über unseren Förderverein, aus der Handballabteilung und den Mannschaften.
Im Menü oben kannst du durch die verschiedenen Themenbereiche navigieren. Viel Spaß beim Stöbern!
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 29.11.25 | 00:00 | KP wJE | GSV | spielfrei | ||||||
| 00:00 | KP Sen | GSV | spielfrei | ||||||||
| 10:00 | 2017 | 431001 | KP mJC | HSV Frankfurt (Oder) | GSV | 40:38 |
|
||||
| 10:00 | 1840 | 441005 | KP mJE | GSV | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf II | 38:7 |
|
||||
| 12:00 | 1840 | 451002 | KP F | GSV | HSV Müncheberg/Buckow | WH |
|
||||
| 14:00 | 1840 | 108034 | VL F | GSV | Neuenhagener HC | 26:22 |
|
||||
| 16:00 | 1840 | 102041 | VL M | GSV II | SV Motor Hennigsdorf | 26:21 |
|
||||
| 18:30 | 1840 | 100065 | RL M | GSV | Ludwigsfelder HC | 25:36 | |||||
| So. | 30.11.25 | 11:00 | 3020 | 1 | Vereins-Event Mä/männl. | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf 1 | GSV 2 | 22:19 | |||
| 12:00 | 1840 | 120032 | OLB MJA | GSV | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | 25:30 |
|
||||
| 12:20 | 3020 | 2 | Vereins-Event Mä/männl. | GSV 2 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst 3 | 6:34 | |||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 06.12.25 | 13:00 h | 1511 | 440050 | KOL mJE | HSV Wildau 1950 | GSV | ||||
| 14:00 | 2012 | 430027 | KOL mJC | HSV Frankfurt (Oder) | GSV | ||||||
| 14:00 h | 1511 | 440049 | KOL mJE | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf II | GSV | ||||||
| 14:00 | 1860 | 410012 | KOL M | MTV 1860 Altlandsberg III | GSV III | Vogt | |||||
| 17:00 | 4000 | 102044 | VL M | PHC Wittenberge | GSV II | Vier./Wien. | |||||
| 18:30 | 609 | 100077 | RL M | BFC Preussen | GSV | Oest./Burd. | |||||
| So. | 07.12.25 | 12:00 | 1840 | 471017 | KOL wJD | GSV | HSV Wildau 1950 | ||||
| 14:00 | 1840 | 450017 | KOL F | GSV II | HSV Frankfurt (Oder) II | Karg | |||||
| 16:00 | 1840 | 108036 | VL F | GSV | SV Blau-Weiß Dahlewitz | Arnd./Bohn. | |||||
| Sa. | 13.12.25 | 10:00 | 1840 | 475034 | KOL wJE | GSV | Frankfurter HC | ||||
| 11:00 | 1514 | 440059 | KOL mJE | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | GSV | ||||||
| 12:00 | 1514 | 440060 | KOL mJE | Neuenhagener HC | GSV | ||||||
| 12:00 | 1840 | 475036 | KOL wJE | GSV | HSV Wildau 1950 | ||||||
| 12:00 | 1510 | 471019 | KOL wJD | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | GSV | ||||||
| 14:00 | 2110 | 430030 | KOL mJC | HSG Schlaubetal-Odervorland (a.K.) | GSV | ||||||
| 15:30 | 1440 | 108044 | VL F | HSV Bernauer Bären | GSV | Putt./Röhl. | |||||
| 16:00 | 2110 | 410014 | KOL M | HSG Schlaubetal-Odervorland II | GSV III | Psch. | |||||
| 17:30 t | 4150 | 102052 | VL M | FK Hansa Wittstock 1919 | GSV II | Knot./Krön. | |||||
| 18:30 | 1840 | 100080 | RL M | GSV | HC Vorpommern-Greifswald | Thol./Maaß. | |||||
| So. | 14.12.25 | 13:00 | 2310 | 120018 | OLB MJA | TSG Lübbenau 63 | GSV | Schn./Zuku. | |||
| 13:30 | 1520 | 465112 | KOL wJC | KSC Strausberg (a.K.) | GSV | Wall. | |||||
| 14:00 | 1840 | 415012 | KOL Sen | GSV | HSV Müncheberg/Buckow | Stei. | |||||
Trainingszeiten

Neueste Beiträge
Hier findet ihr einen Einblick in unsere neuesten Beiträge.


























