Endstand gegen SG Uni Greifswald / Loitz 28:31
und damit leider auch einen heftigen Rutsch nach unten auf Platz 12 in der Tabelle.


Leider verloren,
hier noch ein paar mehr Bilder vom Abend
…..verbunden mit Tradition und Leidenschaft
und damit leider auch einen heftigen Rutsch nach unten auf Platz 12 in der Tabelle.


Leider verloren,
hier noch ein paar mehr Bilder vom Abend
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 29.11.25 | 00:00 | KP wJE | GSV | spielfrei | ||||||
| 00:00 | KP Sen | GSV | spielfrei | ||||||||
| 10:00 | 2017 | 431001 | KP mJC | HSV Frankfurt (Oder) | GSV | 40:38 |
|
||||
| 10:00 | 1840 | 441005 | KP mJE | GSV | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf II | 38:7 |
|
||||
| 12:00 | 1840 | 451002 | KP F | GSV | HSV Müncheberg/Buckow | WH |
|
||||
| 14:00 | 1840 | 108034 | VL F | GSV | Neuenhagener HC | 26:22 |
|
||||
| 16:00 | 1840 | 102041 | VL M | GSV II | SV Motor Hennigsdorf | 26:21 |
|
||||
| 18:30 | 1840 | 100065 | RL M | GSV | Ludwigsfelder HC | 25:36 | |||||
| So. | 30.11.25 | 11:00 | 3020 | 1 | Vereins-Event Mä/männl. | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf 1 | GSV 2 | 22:19 | |||
| 12:00 | 1840 | 120032 | OLB MJA | GSV | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | 25:30 |
|
||||
| 12:20 | 3020 | 2 | Vereins-Event Mä/männl. | GSV 2 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst 3 | 6:34 | |||||
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 06.12.25 | 13:00 h | 1511 | 440050 | KOL mJE | HSV Wildau 1950 | GSV | ||||
| 14:00 h | 1511 | 440049 | KOL mJE | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf II | GSV | ||||||
| 14:00 | 1860 | 410012 | KOL M | MTV 1860 Altlandsberg III | GSV III | Vogt | |||||
| 14:00 | 2012 | 430027 | KOL mJC | HSV Frankfurt (Oder) | GSV | ||||||
| 17:00 | 4000 | 102044 | VL M | PHC Wittenberge | GSV II | Vier./Wien. | |||||
| 18:30 | 609 | 100077 | RL M | BFC Preussen | GSV | Oest./Burd. | |||||
| So. | 07.12.25 | 12:00 | 1840 | 471017 | KOL wJD | GSV | HSV Wildau 1950 | ||||
| 14:00 | 1840 | 450017 | KOL F | GSV II | HSV Frankfurt (Oder) II | Arnd./Bohn. | |||||
| 16:00 | 1840 | 108036 | VL F | GSV | SV Blau-Weiß Dahlewitz | Arnd./Bohn. | |||||
