Frauen Saison 2014/2015
Die Frauenmannschaft bildete sich in der Saison 2014/2015 aus Spielern der ersten und zweiten Frauenmannschaft der vergangenen Saison. Sie spielte erneut in der Verbandsliga in Brandenburg.
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 63 Brandenburg-West II | 18 | 15 | 1 | 2 | 459:366 | +93 | 31:5 | |
2 | HSC Potsdam | 18 | 12 | 1 | 5 | 478:407 | +71 | 25:11 | |
3 | SV Motor Hennigsdorf | 18 | 11 | 2 | 5 | 430:386 | +44 | 24:12 | |
4 | SSV PCK 90 Schwedt | 18 | 12 | 0 | 6 | 374:337 | +37 | 24:12 | |
5 | Finowfurter SV | 18 | 9 | 1 | 8 | 382:347 | +35 | 19:17 | |
6 | Oranienburger HC | 18 | 8 | 1 | 9 | 430:423 | +7 | 17:19 | |
7 | SV 1949 Eichstädt | 18 | 7 | 1 | 10 | 416:440 | -24 | 15:21 | |
8 | HC Hennickendorf 625 | 18 | 6 | 1 | 11 | 322:356 | -34 | 13:23 | |
9 | Grünheider SV | 18 | 4 | 2 | 12 | 322:384 | -62 | 10:26 | |
10 | PHC Wittenberge | 18 | 1 | 0 | 17 | 317:484 | -167 | 2:34 | |
![]() |
11 | HSV Bernauer Bären | zurückgezogen am 01.09.2014 |
Mannschaftsbetreuung
Trainer: Roman Hawlitzky
Torwarttrainer: Steffen Jonoschies
Kader